Prefektur Kanagawa
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Prefektur Kanagawa | |||||||||
| |||||||||
| Ibu kota | Yokohama | ||||||||
| Wilayah | Kanto | ||||||||
| Pulau | Honshu | ||||||||
| Gubernur | Shigefumi Matsuzawa | ||||||||
| Luas (peringkat) | 2.415,42 km² (43) | ||||||||
| - % perairan | 2,3% | ||||||||
| Penduduk (1 Januari 2000) | |||||||||
| - Populasi | 8.639.665 (3) | ||||||||
| - Kepadatan | 3.577 /km² | ||||||||
| Distrik | 7 | ||||||||
| Munisipalitas | 35 | ||||||||
| ISO 3166-2 | JP-14 | ||||||||
| Situs web | www.pref.kanagawa.jp/ menu/english/ | ||||||||
| Simbol prefektur | |||||||||
| - Bunga | Lili emas (Lilium auratum) | ||||||||
| - Pohon | Ginkgo (Ginkgo biloba) | ||||||||
| - Burung | Larus canus | ||||||||
| - Ikan | - | ||||||||
Lambang Prefektur Kanagawa | |||||||||
| Templat ■ Pembicaraan ■ Portal Jepang | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar