APR23
Pembinaan Tahap I untuk IPhO tahun 2014
Sebagai tindak lanjut dari Olimpiade Sains Nasional tahun 2013 di Bandung, untuk bidang studi Fisika telah dilakukan Pembinaan Tahap I yang diikuti oleh 32 siswa SMA/MA. Pembinaan ini merupakan satu dari sekian tahap yang harus dilalui oleh peserta untuk menjadi calon peserta Olimpiade Fisika Internasional (International Physics Olympiad) ke 45 tahun 2014 di Kazakhstan.
Pembinaan Tahap I ini bertujuan untuk memberikan pendalaman materi Fisika, khususnya bidang Listrik-Magnet dan Termodinamika, dan menyeleksi para peserta untuk dipilih mengikuti Pembinaan pada Tahap II. Pembinaan Tahap I ini berlangsung dari tanggal 20 Oktober – 26 Nopember 2013 di University Hotel, Yogyakarta di bawah asuhan lima pembina Fisika Nasional yang dibantu oleh sejumlah asisten.
Materi Pembinaan selama 5 pekan tersebut meliputi Pembekalan Matematika, Gaya dan Medan Listrik, Hukum Coulomb dan Gauss, Potensial dan Energi Listrik, Arus dan Rangkaian Listrik, Kemagnetan, Hukum Ampere, Sumber Medan Magnet, Hukum Faraday dan Induksi Elektromagnet, Rangkaian Arus Bolak-balik, Gelombang Elektromagnetik, Persamaan Maxwell, Temperatur, Hukum Termodinamika I dan II, serta Teori Kinetik Gas.
Kegiatan rutin setiap pekan dimulai dari kuliah pada hari Senin dan Selasa oleh pembina, dilanjutkan dengan latihan soal pada hari Rabu hingga Jumat oleh asisten dan diakhiri dengan tes pekanan pada hari Sabtu selama 5 jam (pukul 08.00 – 13.00 WIB). Setelah tes, jawaban siswa akan dikoreksi oleh pembina dan selanjutnya dilakukan moderasi antara pembina dengan siswa.
Pada Akhir Pembinaan dilakukan Try Out selama 1 hari selama 5 jam dengan materi yang telah diberikan pada Pembinaan Tahap I ini.
32 peserta yang mengikuti Pembinaan Tahap I adalah sebagai berikut
1 | Abdur Rohman | L | XII | SMA Kesatuan Bangsa BBS, Bantul, Yogyakarta |
2 | Ahmad Humaedi | L | XII | MAN Insan Cendekia Bone Bolango, Gorontalo |
3 | Albert Duke Tantono | L | XI | SMA Kesatuan Bangsa BBS, Bantul, Yogyakarta |
4 | Alfred | L | XI | SMAK BPK Penabur Gading Serpong, Tangerang, Banten |
5 | Andika Putra Bhakti | L | XII | SMAN 1 Bae Kudus, Jawa Tengah |
6 | Andramica Priastyo | L | XII | SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah |
7 | Darius Chandra | L | XII | SMAN 1 Pekanbaru, Riau |
8 | Dheo Arokhim Y.C. | L | 11 | SMAN Sragen BBS Sragen, Jawa Tengah |
9 | Disniyanto Aldi Dwika | L | XI | SMAN 61 Jakarta Timur, Jakarta |
10 | Drestanto M. Dyasputro | L | XII | SMAN 28 Jakarta Selatan, Jakarta |
11 | F. Yoga Esa Wibowo | L | XII | SMAN 1 Yogyakarta, Yogyakarta |
12 | Finnie Tesiana | P | XI | SMA Sutomo 1 Medan, Sumatra Utara |
13 | Haitsam Shiddiq Siregar | L | XII | SMAN 3 Batam Kepulauan Riau |
14 | I Wayan Windu Sara | L | XII | SMAN 4 Denpasar, Bali |
15 | Ignatius Aditya H. | L | XI | SMA Regina Pacis Surakarta, Jawa Tengah |
16 | Ignatius Egan Jonatan | L | XII | SMA Xaverius 1 Jambi, Jambi |
17 | Ignatius Randy | L | XII | SMAK 5 BPK Penabur Jakarta Utara, Jakarta |
18 | Imang Eko Saputro | L | XII | SMAN Sragen BBS Sragen, Jawa Tengah |
19 | Isna Riski Safira | P | XII | SMAN 2 Semarang, Jawa Tengah |
20 | Jaswin | L | XI | SMA Sutomo 1 Medan, Sumatra Utara |
21 | Josephine Monica | P | XII | SMAK BPK Penabur Gading Serpong, Tangsel, Banten |
22 | Lidya Pertiwi Suhandoko | P | XII | SMAN 1 Kota Blitar, Jawa Timur |
23 | Luthfi Naufan Yamin | L | XII | MAN Insan Cendekia Serpong, Tangsel, Banten |
24 | Muhammad Hilmi Al Fatih | L | XI | MAN Insan Cendekia Serpong, Tangsel, Banten |
25 | Muhammad Rizki H. | L | 11 | SMAN Plus Pekanbaru, Riau |
26 | Nicholas Sadjoli | L | XII | SMAK IPEKA Sunter Jakarta Utara, Jakarta |
27 | Nugraha Setya Ardi | L | XII | SMAN 1 Purworejo, Jawa Tengah |
28 | Nurul Muizah | P | XII | SMA Semesta Semarang, Jawa Tengah |
29 | Rhesa Edrick Tendean | L | XI | SMA Lokon St Nikolaus Tomohon, Sulawesi Utara |
30 | Sunardi Widjaja | L | XII | SMA Petra 5 Surabaya, Jawa Timur |
31 | Sylvi Febriana R.I. | P | XII | SMAN Unggulan M.H. Thamrin Jakarta Timur, Jakarta |
32 | Tjia Johan Setiawan | L | XI | SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar