International Roaming for Prepaid
Pengguna kartu GSM Pra Bayar (Mentari dan IM3) saat sedang berada di luar negeri dan melakukan Roaming Internasional, berlaku tariff di bawah ini:Tarif International Roaming
Negara | Operator Partner Indosat | Terima Telpon | Telpon ke Indonesia | Telpon ke nomor lokal | SMS | GPRS |
Per 60 detik | Per SMS | Per KB | ||||
Belgium | Proximus (Belgacom) | Rp 27.700 | Rp 49.700 | Rp 12.300 | Rp 4.000 | Rp 250 |
China | China Mobile | Rp 26.000 | Rp 47.100 | Rp 11.500 | Rp 5.500 | Rp 240 |
Malaysia | Digi | Rp 12.900 | Rp 23.200 | Rp 6.500 | Rp 4.800 | Rp 160 |
Saudi Arabia | Mobily, XTC (Al Jawal), Zain | Rp 17.000 | Rp 51.900 | Rp 15.150 | Rp 7.000 | Rp 250 |
Singapore | StarHub, SingTel | Rp 12.900 | Rp 15.800 | Rp 4.500 | Rp 4.000 | Rp 110 |
Taiwan | FET | Rp 17.000 | NA | NA | Rp 3.000 | Rp 170 |
Thailand | TrueMove, AIS | Rp 19.200 | Rp 21.200 | Rp 10.350 | Rp 6.500 | Rp 250 |
Turkey | Turkcell | Rp 13.500 | Rp 33.200 | Rp 18.000 | Rp 4.000 | NA |
Japan | DoCoMo | Rp 13.500 | Rp 31.750 | Rp 10.050 | Rp 7.000 | Rp 240 |
Philipine | Smart | Rp 12.900 | Rp 29.500 | Rp 4.900 | Rp 5.500 | Rp 180 |
Hong Kong | Hutcinson | Rp 17.000 | Rp 29.500 | Rp 4.900 | Rp 6.500 | Rp 200 |
South Korea | KTF | Rp 17.000 | Rp 23.200 | Rp 6.500 | Rp 5.500 | Rp 240 |
Australia | Optus | Rp 19.200 | Rp 49.700 | Rp 12.300 | Rp 6.500 | Rp 360 |
USA | AT&T | Rp 26.000 | Rp 38.800 | Rp 15.200 | Rp 6.500 | Rp 110 |
Tarif untuk panggilan ke luar negeri (selain Indonesia) dari negara yang sedang dikunjungi
Negara | Operator Partner Indosat | Asia Pacific | Middle East | Europe | America | Africa | R O C |
Per 60 detik | |||||||
Belgium | Proximus (Belgacom) | Rp 49.700 | Rp 40.000 | Rp 25.800 | Rp 29.300 | Rp 35.100 | Rp 60.000 |
China | China Mobile | Rp_47.100 | Rp_49.800 | Rp_49.800 | Rp_49.800 | Rp_49.800 | Rp_49.800 |
Malaysia | Digi | Rp 23.200 | Rp 44.200 | Rp 25.800 | Rp 25.800 | Rp 55.200 | Rp 55.200 |
Saudi Arabia | Mobily, XTC (Al Jawal), Zain | Rp 51.900 | Rp 32.200 | Rp 73.200 | Rp 44.000 | Rp 55.600 | Rp 55.600 |
Singapore | StarHub, SingTel | Rp 15.800 | Rp 23.900 | Rp 12.400 | Rp 4.800 | Rp 24.300 | Rp 24.300 |
Thailand | TrueMove, AIS | Rp 21.200 | Rp 29.700 | Rp 22.400 | Rp 15.700 | Rp 34.400 | Rp 34.400 |
Turkey | Turkcell | Rp 33.200 | Rp 33.600 | Rp 17.200 | Rp 28.400 | Rp 33.700 | Rp 42.000 |
Japan | DoCoMo | Rp 31.750 | Rp 59.000 | Rp 45.400 | Rp 20.600 | Rp 70.500 | Rp 70.500 |
Philipine | Smart | Rp 29.500 | Rp 36.600 | Rp 36.600 | Rp 17.800 | Rp 41.000 | Rp 41.000 |
Hong Kong | Hutcinson | Rp 29.500 | Rp 36.600 | Rp 36.600 | Rp 17.800 | Rp 41.000 | Rp 41.000 |
South Korea | KTF | Rp 23.200 | Rp 44.200 | Rp 25.800 | Rp 25.800 | Rp 55.200 | Rp 55.200 |
Australia | Optus | Rp 49.700 | Rp 40.000 | Rp 25.800 | Rp 29.300 | Rp 35.100 | Rp 60.000 |
USA | AT&T | Rp 38.800 | Rp 41.200 | Rp 32.000 | Rp 35.800 | Rp 76.300 | Rp 76.300 |
Catatan:
- Untuk pengguna kartu prabayar Mentari dan IM3 yang mengaktifkan layanan BlackBerry, berlaku tarif BlackBerry GPRS roaming Rp 30.8,-/KB di Singapore – StarHub, Taiwan – FET, Thailand – TrueMove, Japan - DoCoMo, dan Philipine Smart hingga 31 Januari 2011
- Tarif di atas sudah termasuk PPN 10%
- Daftar Negara