Minggu, 25 Desember 2011

Menghemat Beli Makan Siang Bisa Jadi Orang Kaya ... ?

Posted by: "Aonillah, Anwar (Jkt)" anwaraonillah@yahoo.com   anwaraonillah

Fri Dec 23, 2011 8:01 pm (PST)

Selamat pagi rekan-rekan,
beberapa waktu lalu sy memperoleh email dibawah ini, sederhana namun menarik.
berikut adalah forward-nya

Quote
Suatu waktu, ketika makan siang dikantor, saya memperhatikan beberapa sekretaris yang membawa makan siang dari rumah.  Jarang sekali mereka membeli makan dari luar untuk makan siang.

Suatu hari ketika waktu makan siang saya ikut duduk-duduk di dapur dan ngobrol dengan salah seorang sekretaris. Anggap saja namanya Neni.

Saya : "Wah enaknya bawa makanan dari rumah."
Neni : "Iya bu, ngirit nih, kalau enggak bawa makanan dari rumah enggak bisa nabung Bu."
Saya : "oh gitu yah.... memangnya kamu nabung setiap bulan ?"
Neni : "kalau saya enggak nabung, nanti kalau ada keperluan, saya enggak punya uang."
Saya : "Berapa banyak yang bisa dihemat dari makan siang ?"
Neni : "kalau sehari makan sekitar Rp. 7.000,- berarti kan Rp. 175.000,-"

Obrolan yang pendek, tetapi membuat saya terhenyak. 
Bener juga yah, sedangkan kalau saya makan diluar plus minuman, minimal Rp. 15.000,- kadang malah lebih. Itu berarti sudah Rp. 375.000,- per bulan. 
Tapi kalau kita bawa makanan terus dari rumah, nanti kurang bersosialisasi dan keliatan pelit, hahaha.

Coba deh saya mau menghitung dengan cara Perencana Keuangan :
Uang yang saya hemat, mau saya investasikan di Reksadana. 
Misalnya ada seorang wanita bernama Felicia yang masih berusia 25 tahun, dari pada uang tadi habis enggak jelas, saya membantu Felicia mengatur jatah makan siang . 
Dalam seminggu Felicia 2 kali makan diluar 3 kali bawa makan dari rumah. Anggap saja makan siang setiap hari Rp. 10.000,-. berarti Felicia bisa berhemat setiap bulannya sebesar Rp. 170.000,-. (hari kerja selama 25 hari). Setiap bulan saya investasikan di Reksadana, karena saya masih muda saya ambil Reksadana saham dengan hasil investasi 30% pertahun, dan karena uang ini ingin saya lupakan (tidak diambil-ambil) direncanakan akan diambil pada waktu usia 55 tahun.
Anggap saja persiapan pensiun nanti. Maka uang saya akan menjadi Rp. 11.204.824.147. Wah luar biasa padahal yang Felicia setor hanya Rp. 51.000.000,- . 
Itulah The Magic of Compound Rate. Apa itu Compound Rate.... hahah itu biar keren aja, dalam bahasa Indonesianya namana adalah bunga majemuk, pasti inget deh pelajaran matematika selagi SMP dan SMA. 
Nah sekarang di aplikasikan dalam kehidupan sehari hari. 
Unquote 

Perencanaan keuangan tidak melulu terbatas hanya asuransi dan investasi (as per Pak Freddy said, sangat setuju).
Namun secara lebih jauh lagi adalah untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang bijak dan baik dalam me-manage "keadaan", "kebutuhan" dan "keinginan", untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik lagi.

Regards,
Anwar Aonillah  |

Profit riil 89% per tahun

From: panangian simatupang <panangian_s@ yahoo.com>
To: SSR-Klub@yahoogroup s.com 
Sent: Wednesday, December 21, 2011 2:36 PM
Subject: Re: [SSR-Klub] Krisis2 Ekonomi di Dunia dan harga emas

  
Dear P. Arie dan rekans Milis,
Saya tertarik untuk memberikan informasi terkait dengan tanggapan Ibu Lily mengenai harga emas di tahun 1980an (sebagaimana tabel 1). Menurut data, Ibu Lily memang benar bahwa harga emas mengalami penurunan yang signifikan di tahun 1980an dan perlu waktu 26 tahun untuk kembali ke level yg sama, tetapi jika kita mengkonversikannya thd IDR, ternyata kita masih profit secara riil sebesar 89% per tahun (waktu investasi 31 tahun). 
Mengapa hal ini terjadi --> karena IDR terdepresiasi cukup besar pada tahun 1985. Dengan data dimaksud, saya ingin mengkonfirmasi bahwa untuk kasus investasi di emas, ternyata nilai riilnya tidak mengalami kerugian/stagnan sebagaimana dikhawatirkan oleh Ibu Lily.
Sebagai informasi Bapak/Ibu, saya bukan pedagang emas baik spot maupun derivatifnya. Saya hanya orang tua dari 2 anak laki2 yang sedang mempersiapkan dana pendidikan untuk anak saya yang sangat memerlukan data/informasi yang akurat (secara historis dan empiris) mengenai perkembangan nilai instrumen investasi saya ke depan. Untuk itu, saya mohon arahan/tanggapan dari para pelaku pasar/perencana keuangan profesional mengenai cara pandang saya terhadap instrumen investasi berbentuk emas ini. 
Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
 
Tabel 1
Th.  Harga Emas (USD/troy ons) Nilai Tukar Harga Emas 
1970                                 36.41              378                    13,762.98 
1971                                 41.25              415                    17,118.75 
1972                                 58.60              415                    24,319.00 
1973                                 97.81              415                    40,591.15 
1974                               159.74              415                    66,292.10 
1975                               161.49              415                    67,018.35 
1976                               125.32              415                    52,007.80 
1977                               148.31              415                    61,548.65 
1978                               193.55              625                  120,968.75 
1979                               307.50              625                  192,187.50 
1980                               612.56              626                  383,462.56 
1981                               459.64              626                  287,734.64 
1982                               375.91              626                  235,319.66 
1983                               424.00              626                  265,424.00 
1984                               360.66              626                  225,773.16 
1985                               317.66           1,110                  352,602.60 
1986                               368.24           1,110                  408,746.40 
1987                               447.95           1,110                  497,224.50 
1988                               438.31           1,110                  486,524.10 
1989                               382.58           1,110                  424,663.80 
1990                               384.93           1,842                  709,041.06 
1991                               363.29           1,842                  669,180.18 
1992                               344.97           1,842                  635,434.74 
1993                               360.91           1,842                  664,796.22 
1994                               385.42           1,842                  709,943.64 
1995                               385.50           2,248                  866,604.00 
1996                               389.09           2,248                  874,674.32 
1997                               332.39           2,248                  747,212.72 
1998                               295.24           2,248                  663,699.52 
1999                               279.91    7,100.00              1,987,361.00 
2000                               280.10    9,595.00              2,687,559.50 
2001                               272.22  10,400.00              2,831,088.00 
2002                               311.33    8,940.00              2,783,290.20 
2003                               364.80    8,465.00              3,088,032.00 
2004                               410.52    9,290.00              3,813,730.80 
2005                               446.00    9,830.00              4,384,180.00 
2006                               606.00    9,020.00              5,466,120.00 
2007                               699.00    9,419.00              6,583,881.00 
2008                               874.00  10,950.00              9,570,300.00 
2009                               975.00    9,400.00              9,165,000.00 
2010                            1,230.00    8,991.00            11,058,930.00 
Growth: 1980-2006 -1.070915502        1,340.89                      1,325.46 
Growth: 1980-2010 100.7966567        1,336.26                      2,783.97 
Avg Growth 3.251505053 43.1052252 89.80535607 Keterangan: 
data dikutip harga emas dan nilai tukar dikutip dari beberapa situs internet dan diolah.
 
 
 

--- On Sat, 12/17/11, Arie K <arie.karhendana@ gmail.com> wrote:

>From: Arie K <arie.karhendana@ gmail.com>
>Subject: Re: [SSR-Klub] Krisis2 Ekonomi di Dunia dan harga emas
>To: "SSR-Klub@yahoogroup s.com" <SSR-Klub@yahoogroup s.com>
>Date: Saturday, December 17, 2011, 10:00 AM
>
>
>  
>Kalau dalam rupiah bagaimana Bu?
>Mengingat pada akhirnya harga emas tersebut harus dikonversi ke rupiah.
>
>--
>Arie Karhendana
>
>
>On Friday, December 16, 2011, Christianto Gouw <christgouw@yahoo. com> wrote:
>> waktu 1980an harga emas juga anjlok dari 850an usd / oz sempat jadi hanya usd 250an usd/oz dan baru kembali ke harga usd 850 lagi selama 28 tahun.... :) engga selalu aman atau selalu harganya naik sih...
>
>
>-- 
>Sent from an iPad; not necessarily mine.